| 통화 | 수량 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 통화 | 가격 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 통화 | 가격 | 변경. | 에 대한 | fullname |
| 통화 | 가격 | 변경. | 에 대한 | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177400 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ZEC | 0.00455195 | - 5.6% | 458.3 | Zcash |
| ETH | 0.03479131 | + 1.6% | 337.7 | Ethereum |
| DASH | 0.00047279 | - 6.3% | 232.8 | DASH |
| LTC | 0.00089748 | - 1.5% | 182.4 | Litecoin |
| ETC | 0.00014954 | + 0.1% | 92.6 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 10.9 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00938676 | - 0.9% | 9.9 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000312 | + 3.4% | 7.9 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000809 | - 2.7% | 7.2 | SHIBA INU |
| BCHABC | 0.00012471 | + 0.6% | 4.4 | BitcoinCashABC |
DOGE-BTC | 0.00000151 | - 2% | 3 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.00454441 | - 5.5% | 2.5 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00004464 | - 3.9% | 1.9 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.03476711 | + 0.9% | 1.2 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00002246 | - 0.1% | 1.2 | Ripple |
BTC-USDTb | T88619.96 | - 1.4% | 1.1 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T88555.48 | - 1.6% | 0.8 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3084.1755137 | - 0.2% | 0.8 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00127197 | + 0.3% | 0.8 | BONUS |
TON-BTC | 0.00001767 | - 1.6% | 0.7 | TON Coin |
| BTC | T88531.26 | - 2.7% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDT | T88848.03 | - 1.2% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004364 | - 2.4% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-RUR | R7330506.00 | - 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.13419038 | - 3.2% | 0.2 | Dogecoin |
ETH-USDC | 3087.9102719 | - 0.5% | 0.2 | Ethereum |
| TON | 0.00001787 | + 0.6% | 0.2 | TON Coin |
DASH-BTC | 0.00047083 | - 5.4% | 0.1 | DASH |
USDTe-USDTb | T0.99699988 | - 0.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00088854 | - 1.9% | 0.1 | Litecoin |
| BTC | T87646.54 | - 4.5% | 0.1 | Bitcoin |
YO10-USDTt | T0.00052377 | + 9% | 0.1 | YO10 Yobit |
LUNA-USDT | T0.00005262 | - 3.8% | 0.1 | Luna Token |
USDT-RUR | R81.91 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTt | T0.99825268 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
| USDTton | T1.00199874 | - 0.2% | 0.1 | Tether on TON Network |
LTC-WRUB | 3683.6118115 | - 1.1% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | E0.00032594 | + 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
YO-USDT | T569.31729734 | - 0.5% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
| BTC | T90684.95 | + 0.5% | 0.1 | Bitcoin |
- TRX / DOGE
- Last: 2.06753650
- 24High: 2.06753650
- 24Low: 2.02299510
- 24V: 200.87 DOGE
| 가격 | TRX | DOGE |
|---|
| 2.06753650 | 3.14971620 | 6.51215320 |
| 2.34800000 | 56.24458595 | 132.06228781 |
| 2.35500000 | 100.000000 | 235.500000 |
| 2.35610999 | 525.66010371 | 1238.51302169 |
| 2.35612717 | 212.21265403 | 499.99999997 |
| 2.49289487 | 200.57003045 | 499.99999998 |
| 2.55500000 | 250.000000 | 638.750000 |
| 2.82392506 | 457.777778 | 1292.7301392 |
| 2.85999999 | 51500.0000 | 147289.999485 |
| 3.00000000 | 50.0000000 | 150.000000 |
| 3.10000000 | 3242.222222 | 10050.8888882 |
| 3.21000000 | 46.41075909 | 148.97853667 |
| 3.31234198 | 77.6225300 | 257.11236471 |
| 3.33729746 | 3.34767272 | 11.17217966 |
| 3.41502690 | 5.54009743 | 18.91958175 |
| 3.50000000 | 10.0000000 | 35.0000000 |
| 3.60000000 | 5.12232677 | 18.44037637 |
| 4.00000000 | 54.9490871 | 219.7963484 |
| 5.18808799 | 40.0000000 | 207.5235196 |
| 5.50000000 | 2.00000000 | 11.0000000 |
| 5.81333300 | 4.00000000 | 23.2533320 |
| 6.00000000 | 81.79910017 | 490.79460102 |
| 6.20000105 | 600.000000 | 3720.00063 |
| 6.45000012 | 1000.00000 | 6450.00012 |
| 6.71000008 | 623.72188132 | 4185.17387355 |
| 7.50000000 | 2.35255192 | 17.6441394 |
| 7.81333300 | 4.00000000 | 31.2533320 |
| 8.20000000 | 1.40000000 | 11.4800000 |
| 8.90951188 | 19.92301439 | 177.50433339 |
| 8.91000001 | 183.000000 | 1630.53000183 |
| 9.00000000 | 7.00000000 | 63.0000000 |
| 9.09999999 | 14.55346095 | 132.43649449 |
| 9.10777000 | 222.000000 | 2021.92494 |
| 9.71000000 | 1.10000000 | 10.6810000 |
| 9.90951188 | 15.99999998 | 158.55218988 |
| 9.99999999 | 10.0000000 | 99.9999999 |
| 10.00000000 | 150.14791805 | 1501.4791805 |
| 10.02022327 | 1.16841138 | 11.70774289 |
| 10.39377998 | 5.06006630 | 52.5932158 |
| 10.92581400 | 6.00000000 | 65.5548840 |
| 11.00000000 | 137.770000 | 1515.47000 |
| 11.73680060 | 1.00000000 | 11.7368006 |
| 11.90951188 | 15.99999999 | 190.55218996 |
| 12.00000000 | 100.000000 | 1200.00000 |
| 12.89177944 | 100.000000 | 1289.177944 |
| 13.00000000 | 109.70372859 | 1426.14847167 |
| 13.73680060 | 1.00000000 | 13.7368006 |
| 13.81333300 | 20.0000000 | 276.266660 |
| 14.00000000 | 100.000000 | 1400.00000 |
| 14.72277228 | 3285.99071267 | 48378.89297683 |
| 가격 | TRX | DOGE |
|---|
| 2.03706585 | 603.85289094 | 1230.08810255 |
| 2.03706584 | 5.30360282 | 10.80378813 |
| 2.02299515 | 10.54783894 | 21.33822701 |
| 2.02299510 | 16.23607727 | 32.84550476 |
| 1.96196041 | 5.31655183 | 10.4308642 |
| 1.89727802 | 6.85154356 | 12.99928299 |
| 1.89727801 | 122.327070 | 232.08845993 |
| 1.89727800 | 10.11971448 | 19.19991164 |
| 1.89727780 | 17.12798032 | 32.49653681 |
| 1.89254643 | 5.62285011 | 10.6415049 |
| 1.88845079 | 8.62577328 | 16.28934836 |
| 1.86440493 | 175.82682855 | 327.81240597 |
| 1.80000000 | 79.9797000 | 143.963460 |
| 1.79621083 | 199.62182225 | 358.56287902 |
| 1.79621082 | 50.52907508 | 90.76087138 |
| 1.79121082 | 96.20195444 | 172.31798169 |
| 1.70000000 | 79.9797000 | 135.965490 |
| 1.68768100 | 5.92669026 | 10.00236254 |
| 1.68768000 | 10.20719285 | 17.22647522 |
| 1.61203007 | 6.33922333 | 10.21901862 |
| 1.60000000 | 81.85836487 | 130.97338379 |
| 1.57240645 | 2.74082600 | 4.30969248 |
| 1.50002479 | 36.6660000 | 54.99990895 |
| 1.50002000 | 12.14918158 | 18.22401535 |
| 1.50000100 | 48.32618342 | 72.48932345 |
| 1.50000000 | 279.797000 | 419.695500 |
| 1.47600000 | 7.00000000 | 10.3320000 |
| 1.47597222 | 10.24593943 | 15.12272196 |
| 1.47597220 | 10.24593985 | 15.12272238 |
| 1.41256833 | 23.23234054 | 32.81726847 |
| 1.40000000 | 75.0000000 | 105.000000 |
| 1.39123547 | 9.16432170 | 12.7497294 |
| 1.38415426 | 7.70322611 | 10.66245323 |
| 1.38000000 | 93.5300000 | 129.071400 |
| 1.36474494 | 29.62574212 | 40.43158165 |
| 1.36432610 | 22.38390893 | 30.53895117 |
| 1.35000000 | 10.0000000 | 13.5000000 |
| 1.34377837 | 11.4381650 | 15.37035871 |
| 1.34000000 | 40.0000000 | 53.6000000 |
| 1.33420000 | 105.83101807 | 141.1997443 |
| 1.31503702 | 19.79299765 | 26.02852464 |
| 1.31432445 | 74.7971000 | 98.30765731 |
| 1.30000000 | 118.76305853 | 154.39197608 |
| 1.28000000 | 10.0000000 | 12.8000000 |
| 1.27000002 | 33.48413703 | 42.52485469 |
| 1.25299900 | 33.5306673 | 42.01389259 |
| 1.25299852 | 55.17428908 | 69.13330255 |
| 1.24675700 | 10.37743819 | 12.9381437 |
| 1.24675695 | 55.13857797 | 68.74440529 |
| 1.24675693 | 39.06380749 | 48.7030727 |
| 시간 | 가격 |
|
|---|
| 시스템에 들어가야 합니다. |
| 시간 | 가격 | TRX |
|---|
| 21:38:58 | BUY | 2.06753650 | 5.94006434 |
| 21:38:58 | BUY | 2.06753650 | 10.3619699 |
| 21:38:58 | BUY | 2.06753650 | 4.75361625 |
| 21:27:22 | BUY | 2.06753650 | 5.24638375 |
| 17:25:17 | SELL | 2.02299510 | 0.00000001 |
| 17:25:17 | SELL | 2.04322505 | 10.4414679 |
| 17:25:16 | BUY | 2.04322505 | 10.12901163 |
| 12:41:20 | BUY | 2.04322499 | 5.65539011 |
| 12:31:14 | BUY | 2.04322499 | 24.20742904 |
| 10:45:29 | BUY | 2.04322496 | 21.26147929 |
| 19:10:25 | BUY | 2.04322498 | 12.12511121 |
| 14:26:41 | BUY | 2.04322504 | 9.43838985 |
| 07:46:10 | BUY | 2.04322504 | 5.16862682 |
| 07:29:44 | BUY | 2.03788660 | 17.59903416 |
| 07:29:44 | BUY | 2.00000000 | 5.05000000 |
| 23:03:25 | BUY | 2.03798512 | 18.04884575 |
| 21:57:18 | SELL | 1.89727802 | 6.08301587 |
| 21:34:05 | BUY | 2.03798513 | 4.90823976 |
| 16:40:27 | SELL | 1.89727802 | 11.68117132 |
| 23:38:10 | BUY | 2.02815325 | 142.49803029 |
| 22:21:48 | SELL | 1.89727801 | 54.15350857 |
| 22:20:53 | SELL | 1.89727801 | 183.381803 |
| 22:20:24 | SELL | 1.98449438 | 5.84649143 |
| 18:54:27 | BUY | 1.99214169 | 0.21426039 |
| 10:11:10 | BUY | 1.99214169 | 9.03596671 |
| 03:55:54 | BUY | 1.99214169 | 2.18793785 |
| 03:55:53 | BUY | 1.98946157 | 5.07675052 |
| 23:17:46 | BUY | 1.91625058 | 5.35795026 |
| 23:17:46 | BUY | 1.91625050 | 10.05967916 |
| 23:17:46 | BUY | 1.90733530 | 1.60085712 |
| 21:21:22 | BUY | 1.90733529 | 5.24526867 |
| 21:13:02 | BUY | 1.90733529 | 8.31001599 |
| 20:27:30 | BUY | 1.90733530 | 8.57459952 |
| 20:27:30 | BUY | 1.90733530 | 4.11715514 |
| 20:15:58 | BUY | 1.90733529 | 5.24291668 |
| 20:15:44 | BUY | 1.90733529 | 5.73581362 |
| 20:13:19 | BUY | 1.90733529 | 5.28086770 |
| 20:05:59 | BUY | 1.90733530 | 5.60161406 |
| 19:13:21 | SELL | 1.88865116 | 5.34773188 |
| 17:11:03 | SELL | 1.86440494 | 6.36084481 |
| 17:09:02 | SELL | 1.86440494 | 21.9160372 |
| 15:24:04 | SELL | 1.88845079 | 10.17545664 |
| 11:29:55 | SELL | 1.89254643 | 9.71876920 |
| 01:15:53 | BUY | 1.90733530 | 5.91690112 |
| 01:15:53 | BUY | 1.90733530 | 2.60118063 |
| 01:15:53 | BUY | 1.90733530 | 8.68419768 |
| 01:15:53 | BUY | 1.90733530 | 22.35802844 |
| 01:15:53 | BUY | 1.90733530 | 6.93269626 |
| 01:15:53 | BUY | 1.90733530 | 5.66623969 |
| 01:15:53 | BUY | 1.90733530 | 25.68068157 |
AhmadFatalon L0: What is the job of the person whose name is green?
chipr: Покупать — это не ошибка, ошибка — продавать по правильной цене.
Snook7e L1: zgbcemhwu0bfu, no grimace!
hhfzpufgbswlbt L0: hello
mahmoodhosai999 L0: dominikherzog, Are you an official moderator from the platform?
mahmoodhosai999 L0: dominikherzog, What are the eligibility requirements for an airdrop?
maracov L0: mahmoodhosai999, i think it is like every year
mahmoodhosai999 L0: dominikherzog, We would like an answer from you, please.
mahmoodhosai999 L0: maracov, Many people spread rumors
maracov L0: mahmoodhosai999,
mahmoodhosai999 L0: maracov, 10 trades on all 8+ markets for airdrop + deposit min 0.01 btc.0.05 ΕΤΗ + 3 months activities buy/sell YO Is this correct ?
maracov L0: mahmoodhosai999, i think that no one did the conditions 🤣🤣
mahmoodhosai999 L0: maracov, I think so too🤣
mahmoodhosai999 L0: maracov, The person wearing green said these conditions
maracov L0: mahmoodhosai999, 🤷🤷
mahmoodhosai999 L0: maracov, These are impossible conditions.
maracov L0: mahmoodhosai999, i know 😅😅
mahmoodhosai999 L0: maracov, We must wait until December 27th for everything to become clear.
mahmoodhosai999 L0: maracov, How long have you been registered on the platform?
mahmoodhosai999 L0: maracov, Have you received all the airdrops that have been distributed since 2019?
maracov L0: mahmoodhosai999, since 1 year
maracov L0: mahmoodhosai999,
mahmoodhosai999 L0: maracov, Did you get the yo10 airdrop?
maracov L0: mahmoodhosai999, no because i was not active
maracov L0: What abou you ?
mahmoodhosai999 L0: maracov, I hope you will be compensated this year.
mahmoodhosai999 L0: maracov, Yes, I already got it
maracov L0: mahmoodhosai999,
maracov L0: Thanks my friend and good luck for you
Dafis123 L0: Hillo
grimace21 L0: hi all
merman50 L0: hi
dsfgsdfgsdfg L0: hello
Vfals26 L1: hello :-)
Tases7766 L0: Ho
muhammad6301 L1: Hi
tecateboy L0: hello
robinson379 L0: stay away from this site SCAM
Ameralix996 L0: helloq
Ameralix996 L0: how are you?
jason554 L0: Ameralix996, Fine bro
m2x1m: Ameralix996, good and wbu
doel16294 L0: Hello all
Ameralix996 L0: m2x1m, good
Ameralix996 L0: Is it possible to know the conditions for airdrops this year?
btie708 L1: Hello here
avmbcn L0: It's the BTC withdrawal fee???
clinge123 L0: HI ALL
Snook7e L1: gn
Pporaldoria L0: Snook7e, gn!
